联系方式
- 热线一部:陆 杰
0510-85888882
13222908958 - 热线二部:丁陈金
0510-85818333
15371055566 - 热线三部:何春燕
0510-83630559
15312230027 - 热线四部:王春雷
0510-83632852
15312235525 - 热线五部:孙利利
0510-83632851
15312235523
6月下旬304不锈钢无缝管价格行情
来源:未知 发布时间:2018-06-27 点击量:4733 关键词: 不锈钢无缝管
厂家 | 材质 | 规格 | 不含税(元/kg) | 含税(元/kg) | 备注 |
远见金属 | 304 | 6*1 | - | 36.4 | 现货 |
远见金属 | 304 | 8*1 | - | 33 | 现货 |
远见金属 | 304 | 10*2 | - | 29 | 现货 |
远见金属 | 304 | 12*2 | - | 27.2 | 现货 |
远见金属 | 304 | 14*2-3 | - | 25.7 | 现货 |
远见金属 | 304 | 16*2-3 | - | 24.7 | 现货 |
远见金属 | 304 | 18*2-3 | - | 24.2 | 现货 |
远见金属 | 304 | 20*2 | - | 23.5 | 现货 |
远见金属 | 304 | 20*3 | - | 23.2 | 现货 |
远见金属 | 304 | 22*2 | - | 23.2 | 现货 |
远见金属 | 304 | 22*3 | - | 22.9 | 现货 |
远见金属 | 304 | 25*2 | - | 22.8 | 现货 |
远见金属 | 304 | 25*2.5-3 | - | 22.4 | 现货 |
远见金属 | 304 | 27*2 | - | 22.7 | 现货 |
远见金属 | 304 | 27*2.5-3 | - | 22.2 | 现货 |
远见金属 | 304 | 32*2 | - | 22.7 | 现货 |
远见金属 | 304 | 32-34*2.5 | - | 22.5 | 现货 |
远见金属 | 304 | 34-34*3-5 | - | 22.5 | 现货 |
远见金属 | 304 | 38*2 | - | 21.7 | 现货 |
远见金属 | 304 | 38*2.5-3 | - | 20.8 | 现货 |
远见金属 | 304 | 42*3 | - | 20.4 | 现货 |
远见金属 | 304 | 45-48*3-4 | - | 16.9 | 现货 |
远见金属 | 304 | 57*3-4 | - | 16.9 | 现货 |
远见金属 | 304 | 60*3-4 | - | 16.9 | 现货 |
远见金属 | 304 | 76*3 | - | 16.9 | 现货 |
远见金属 | 304 | 76*4-5 | - | 16.9 | 现货 |
远见金属 | 304 | 89*4-5 | - | 16.9 | 现货 |
远见金属 | 304 | 89*3 | - | 17 | 现货 |
远见金属 | 304 | 108*3 | - | 17.6 | 现货 |
远见金属 | 304 | 108*4-6 | - | 17.1 | 现货 |
远见金属 | 304 | 133*3 | - | 18.8 | 现货 |
远见金属 | 304 | 133*4-6 | - | 17.4 | 现货 |
远见金属 | 304 | 159*4-6 | - | 17.5 | 现货 |
远见金属 | 304 | 159*3 | - | 19.5 | 现货 |
远见金属 | 304 | 168*4-4.5 | - | 17.6 | 现货 |
远见金属 | 304 | 168*5-6 | - | 17.6 | 现货 |
远见金属 | 304 | 168*3 | - | 19.6 | 现货 |
远见金属 | 304 | 219*4 | - | 19.6 | 现货 |
远见金属 | 304 | 219*5 | - | 18.4 | 现货 |
远见金属 | 304 | 219*6-8 | - | 18.8 | 现货 |
远见金属 | 304 | 273*6-8 | - | 19.7 | 现货 |
远见金属 | 304 | 273*5 | - | 20.4 | 现货 |
远见金属 | 304 | 325*6 | - | 22 | 现货 |
远见金属 | 304 | 325*8-22 | - | 20.5 | 现货 |
远见金属 | 304 | 356*8-12 | - | 21.1 | 现货 |
远见金属 | 304 | 377*8-14 | - | 21.4 | 现货 |
远见金属 | 304 | 406*8-12 | - | 22.2 | 现货 |
远见金属 | 304 | 426*8-12 | - | 22.3 | 现货 |
远见金属 | 304 | 480*8-15 | - | 25.3 | 现货 |
远见金属 | 304 | 530*8-15 | - | 26.6 | 现货 |
远见金属 | 304 | 630*8-15 | - | 29.6 | 现货 |
远见金属 | 304 | 720*12-18 | - | 41.9 | 现货 |
*本站部分信息来源于网络,仅供个人研究、交流学习使用 如有侵权请告知删除。
上一篇:无锡不锈钢市场6月23号板材类基价 | 下一篇:没有了!
推荐新闻 MORE+
- 无锡不锈钢方管氧化的原因是什么 2021-12-03
- 无锡不锈钢方管的优势 2021-11-27
- 无锡不锈钢方矩的特性有哪些 2021-11-17
- 无锡不锈钢方管的优点 2021-10-25
- 无锡不锈钢方管有哪些优点 2021-09-16
- 无锡不锈钢方管机组该怎么保养 2021-09-02
- 无锡不锈钢方矩管的定义范围 2021-08-23
- 无锡不锈钢方管如何区分无锡无缝钢管和焊管 2021-08-12
- 无锡304不锈钢方管的性能是怎样的 2021-07-30
- 如何防止无锡无缝钢管腐蚀 2021-07-03